白天工作不可能时刻关注群聊,如果没有回应可以私聊 101502
欧皇榜 7.24-8.24 | |||
---|---|---|---|
血榜 | |||
名次 | ID | 数量 | 奖励 |
1 | 100002木叶 | 38 | |
2 | 100463魈 | 34 | |
3 | 100151清羽 | 32 | |
4 | 101488宛生 | 30 | |
5 | 102538派大星 | 30 | |
6 | 101392心海 | 30 | |
7 | 107974流影 | 28 | |
8 | 100657海 | 26 | |
9 | 102321怜 | 26 | |
10 | |||
灵榜 | |||
---|---|---|---|
名次 | ID | 数量 | 奖励 |
1 | 木叶100002/青衣100151 | 20/0 | |
2 | 心海101392 | 18 | |
3 | 105792小玉 | 16 | |
4 | 101488宛生 | 16 | |
5 | 海鸥101222 | 14 | |
6 | w107089 | 12 | |
7 | 小太白100121 | 12 | |
8 | 梦魇108942 | 10 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
水神榜 | |||
名次 | ID | 数量 | 奖励 |
1 | 105339雾隐 | 48 | |
2 | 100463魈 | 46 | |
3 | 109132二狗子 | 44 | |
4 | 108268宗余 | 44 | |
5 | 100026小天帝 | 44 | |
6 | 100002木叶 | 42 | |
7 | 100616玖儿 | 40 | |
8 | 100121青莲 | 40 | |
9 | 105792小玉 | 40 | |
10 | 107028立华奏 | 40 | |
4